-
„Stikt joon Haas weg“ - Jetzt noch abstimmen für Broken Silence
Die Schülerband Broken Silence vom Hannah-Arendt-Gymnasium hat sich für das Finale des landesweiten plattdeutschen Bandcontests Plattsounds qualifiziert. Am Samstag, 7. November, tritt die fünfköpfige Band im Kulturhaus Alte Schlachterei in Schneverdingen gegen elf weitere junge Bands und Solokünstler aus ganz Niedersachsen an. Gesucht wird das beste plattdeutsche Lied des Jahres. Bis Montag, 2.11., kann noch für den Publikumspreis abgestimmt werden.
Mehr lesen Zum Archiv
Das Kollegium
| Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|
| Fr. Akmann | Ak | päd. Mitarbeit |
| Hr. Andreeßen | Ae | Bi, De, AG |
| Fr. Bachmann | Bch | Re, Ge |
| Hr. Badelt | xBa | päd. Mitarbeit |
| Hr. Dr. Baldeau | Bd | Ch*, Ge |
| Hr. Bar | Bar | En, Po* |
| Hr. Barthold | Bt | Ge, Sn*, Sf |
| Fr. Baumgarten | Bg | Sp, Ph* |
| Fr. Behrens | Beh | Re*, Ge |
| Fr. Benz | Bz | La, Ek |
| Fr. Besch | Bs | De, PL, WN |
| Fr. Bethe | Be | Ma, Po |
| Fr. Beute | xBeu | Freiwilligendienst |
| Fr. Bieling | Bi | De, En, Fr |
| Hr. Borczyk | Bc | En, PL*, WN |
| Hr. Brand | Br | Ma, Ph, If |
| Fr. Brévart | Bv | Fr, Mu |
| Fr. Brühlmann | Bm | Ma, Ph |
| Hr. Dr. Brühmann | Brü | Bi*, Ch |
| Fr. Brunkhorst | Brk | Ph, Ma |
| Fr. Buck | Bk | De, Sp, Sf |
| Fr. And. Danner | Dnr | De, Sp, DaZ |
| Fr. Ang. Danner | Dn | Ma, Bi |
| Fr. Dreißig | Dg | En, Fr |
| Fr. Eilers | El | Ma, Bi, If* |
| Fr. Festerling | Fe | De*, Bi |
| Fr. Flütsch Caracas | FCs | Sn, En |
| Fr. Franke | Fra | Bi, En |
| Hr. Franz | Fr | Re, De |
| Hr. Dr. Franzen | Fn | Ph, Ma |
| Fr. Frentzen | Fz | Po, De |
| Fr. Giebel | Gl | Ma, Sp |
| Fr. Goldstein | Go | Ch, Ma* |
| Hr. Goldstein | Gn | Ch, Bi* |
| Fr. Görz | Gö | Ge, WN*, PL |
| Fr. Griep | Gr | Ek, La*, Sf |
| Hr. Großheide | Gh | Ek, Po |
| Hr. Grünewald | xGrü | päd. Mitarbeit |
| Hr. Gruschwitz | Gz | En, Sp, Sf |
| Hr. Hagen | Hn | Mu, De, Sf |
| Fr. C. Harms | Hs | Fr, Re |
| Fr. H. Harms | Hm | En, Fr |
| Hr. Hartwig | Hg | Re, Ge, Bi, Sf |
| Hr. Heinrich | Hh | Ku, DS |
| Fr. Hernando Reyes | Hd | Sn, Po |
| Hr. Hofmeister | Hf | De, Po, DaZ*, Sf |
| Hr. Hofstetter | Hr | En*, Ge |
| Hr. Jakob | Jkb | En, Sp, Sf |
| Hr. Junker | xJun | Freiwilligendienst |
| Fr. Kassing-Kröger | Kas | Fr*, Ge, Rk |
| Fr. Kienast | Ki | Re, De, DS* |
| Fr. Kleinschmidt | Kst | De, Ek* |
| Hr. Klimzeck | Kk | Ph, Ma |
| Fr. Klodt | Kdt | Sn, En |
| Fr. Kloß | Kß | Ku, We |
| Fr. Knoche | Kno | Ch, Ma |
| Fr. Koch | Kc | De, Ek*, Sp |
| Fr. Korpjuhn | Kp | Ch*, Bi |
| Fr. Kreutzkamp | KB | Ma, Bi |
| Hr. Kröger | Kg | De, Rk, DS |
| Fr. Kuckel | Kel | Ma, Mu |
| Hr. Kühlcke | Kü | Ma, Sp, Sf |
| Fr. Kühn | Kh | De, En |
| Hr. Kutscher | Kt | Ek, Ge |
| Fr. Lembke | Le | Fr, Bi, Sn* |
| Fr. Lentz | Lz | En, Sn |
| Fr. Lichtenwald | Lw | Ek, Ma*, Sf |
| Fr. Liebrecht | Li | Ch, Bi |
| Hr. Margull | Ml | Mu, Ek |
| Fr. Mehring | Me | Ku*, De |
| Fr. Meier | Mer | Bi, Ma |
| Hr. Meis | Mei | De, Sp, Sf |
| Hr. Meyer | Mey | Sp, En |
| Hr. Müser | Ms | En*, Po |
| Fr. Otte | Oe | Sn, Fr* |
| Fr. Outon Castro | OCa | Sn, PL |
| Hr. Peters | Pe | Mu, PL* |
| Fr. Pfeiffer | Pr | Bi, La* |
| Hr. Pfurr | Pf | La, Ge* |
| Fr. Pietrucha | Pi | De, Po |
| Hr. Dr. Pleschka | Pla | De, PL, WN |
| Fr. Polzer | Pz | Sn, Bi |
| Hr. Dr. Post | PS | Po, De, DaZ* |
| Fr. Puchta | Pa | Ku, De |
| Hr. Quinkenstein | Qu | En, Sp, Sf |
| Hr. Rachow | Rac | Ma, Ph*, Sf |
| Hr. Räuber | Rb | Ma, Sp, Sf |
| Fr. Reimann | Re | Ku, De |
| Fr. Rempfer | xRr | päd. Mitarbeit |
| Fr. Ruhnke | Rke | Ma*, Ek* |
| Fr. Saager | Sa | En, Sp |
| Fr. Schaefer | SN | Sp*, De |
| Fr. Dr. Schäfer | Sä | Sn, En |
| Fr. Schauer | Sc | Ma, If* |
| Hr. Schellenberger | Sch | De, DS, WN, Sf |
| Fr. Schlösser | Slö | Soz.päd. |
| Hr. Schneider | Sdr | En, Po |
| Hr. Schröder | Sr | Ku*, En, DS*, Sf |
| Fr. Schröder-Einecke | Sö | Lehrkraft |
| Fr. Schüler | Shü | La, Po |
| Fr. Schulz | Sz | Bi, En |
| Fr. Schweitzer | Swz | De, Re*, Sf |
| Hr. Sell | Sel | De, PL, WN*, Sf* |
| Fr. Soetebier | So | Ma, Ch |
| Fr. Stalmann | Sm | Re, De |
| Fr. Stenzel | St | Ma, De |
| Fr. Stimpfle | Se | De, Fr, Sf |
| Fr. Sundermeier | Su | Bi, Sp |
| Hr. Timmlau | Ti | Mu*, Sp |
| Fr. Torka | To | De*, WN, Sf |
| Hr. Volker | Vo | Mu, Sp, Sf |
| Fr. Weiß | We | De, Bi |
| Hr. Wellbrock | Wk | La*, Ge, Sf |
| Fr. Dr.-Ing. Wellmann | Wn | Ph, Ma |
| Hr. Wiechern | Wi | De, Sp |
| Hr. Dr. Wilhelms | Ws | Ma, Ph, Sf |
| Fr. K. Wilke | Wil | päd. Mitarbeit |
| Fr. Wirausky | Wir | Fr*, Ge |
| Fr. Wolff | Wol | De, Po |
| Hr. Wulf | Wf | Ek*, Sp, Sf |
| Fr. Yüksel | Yük | Ge, PL |
| Hr. Zimmermann | xInf | päd. Mitarbeit |
* Fachobfrau / Fachobmann
* Fachobfrau / Fachobmann in Vertretung
