-
Abiturprüfungen 2025
Wir wünschen unseren Schüler:innen der Qualifikationsphase 2 viel Konzentration, gute Nerven und vor allem viel Erfolg bei den Abiturprüfungen 2025!
Mehr lesen Zum Archiv
Das Kollegium
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Hr. Dr. Baldeau | Bd | Ch*, Ge |
Hr. Bar | Bar | En, Po* |
Hr. Barthold | Bt | Ge, Sn |
Fr. Baumgarten | Bg | Sp, Ph |
Fr. Behrens | Beh | Re*, Ge |
Fr. Bethe | Be | Ma, Po |
Fr. Bieling | Bi | De, En, Fr |
Hr. Borczyk | Bc | En, PL*, WN |
Hr. Brand | Br | Ma, Ph, If |
Fr. Brévart | Bv | Fr, Mu |
Fr. Brühlmann | Bm | Ma, Ph |
Hr. Dr. Brühmann | Brü | Bi, Ch |
Fr. Buck | Bk | De, Sp |
Fr. And. Danner | Dnr | De, Sp, DaZ |
Fr. Ang. Danner | Dn | Ma, Bi |
Fr. Dasdemir | Das | De, Po |
Fr. Dereli | Dei | De, WN |
Fr. Dreißig | Dg | En, Fr |
Fr. Eilers | El | Ma, Bi, If |
Fr. Festerling | Fe | De*, Bi |
Fr. Flütsch Caracas | FCs | Sn, En |
Fr. Franke | Fra | Bi, En |
Hr. Franke | FJ | Ma, Ph |
Hr. Franz | Fr | Re, De |
Hr. Dr. Franzen | Fn | Ph, Ma |
Fr. Frentzen | Fz | Po, De |
Fr. Giebel | Gl | Ma, Sp |
Fr. Goldstein | Go | Ch, Ma* |
Hr. Goldstein | Gn | Ch, Bi* |
Fr. Görz | Gö | Ge, WN*, PL |
Fr. Griep | Gr | Ek, La |
Hr. Großheide | Gh | Ek, Po |
Hr. Gruschwitz | Gz | En, Sp, Sf |
Hr. Hagen | Hn | Mu, De |
Fr. Hantke | Hk | Ph, Ma |
Fr. C. Harms | Hs | Fr, Re |
Fr. H. Harms | Hm | En, Fr |
Hr. Hartwig | Hg | Re, Ge, Bi |
Hr. Heinrich | Hh | Ku, DS |
Fr. Hernando Reyes | Hd | Sn, Po |
Hr. Hofmeister | Hf | De, Po, DaZ*, Sf |
Hr. Hofstetter | Hr | En*, Ge |
Hr. Jäkel | Jäl | En |
Hr. Jakob | Jkb | En, Sp, Sf |
Fr. Kassing-Kröger | Kas | Fr*, Ge, Rk |
Hr. Kaune | Ke | Ma, Ph |
Fr. Kienast | Ki | Re, De, DS* |
Fr. Kleinschmidt | Kst | De, Ek |
Hr. Klimzeck | Kk | Ph, Ma |
Fr. Klodt | Kdt | Sn, En |
Fr. Kloß | Kß | Ku, We |
Fr. Knoche | Kno | Ch, Ma |
Fr. Koch | Kc | De, Ek*, Sp |
Fr. Korpjuhn | Kp | Ch*, Bi |
Hr. Kreimeyer | Kr | Ma, Ge |
Fr. Kreutzkamp | KB | Ma, Bi |
Hr. Kröger | Kg | De, Rk, DS |
Fr. Kuckel | Kel | Ma, Mu |
Hr. Kühlcke | Kü | Ma, Sp, Sf |
Fr. Kühn | Kh | De, En |
Hr. Kutscher | Kt | Ek, Ge |
Fr. Lembke | Le | Fr, Bi, Sn* |
Fr. Lentz | Lz | En, Sn |
Hr. Margull | Ml | Mu, Ek |
Fr. Mehring | Me | Ku*, De |
Hr. Meis | Mei | De, Sp |
Hr. Müser | Ms | En*, Po |
Hr. Niemeyer | Ni | En, Ku, Ek |
Fr. Otte | Oe | Sn, Fr* |
Hr. Peters | Pe | Mu, PL* |
Fr. Pfeiffer | Pr | Bi, La* |
Hr. Pfurr | Pf | La, Ge* |
Fr. Pietrucha | Pi | De, Po |
Hr. Dr. Pleschka | Pla | De, PL, WN |
Fr. Polzer | Pz | Sn, Bi |
Hr. Dr. Post | PS | Po, De, DaZ* |
Fr. Puchta | Pa | Ku, De |
Hr. Quinkenstein | Qu | En, Sp, Sf |
Hr. Rachow | Rac | Ma, Ph*, Sf |
Hr. Räuber | Rb | Ma, Sp, Sf |
Fr. Reimann | Re | Ku, De |
Fr. Ruhnke | Rke | Ma, Ek* |
Fr. Saager | Sa | En, Sp |
Fr. Schaefer | SN | Sp*, De |
Fr. Dr. Schäfer | Sä | Sn, En |
Fr. Schauer | Sc | Ma, If* |
Hr. Schellenberger | Sch | De, DS, WN |
Fr. Schlösser | Slö | Soz.päd. |
Hr. Schneider | Sdr | En, Po |
Hr. Schröder | Sr | Ku*, En, DS* |
Fr. Schüler | Shü | La, Po |
Fr. Schulz | Sz | Bi, En |
Fr. Schweitzer | Swz | De, Re*, Sf |
Hr. Sell | Sel | De, PL, WN*, Sf* |
Fr. Sie Too | SiT | De, Sp |
Fr. Soetebier | So | Ma, Ch |
Fr. Söllner | Sö | Ek, Ma, Sf |
Fr. Stalmann | Sm | Re, De |
Fr. Stenzel | St | Ma, De |
Hr. Steverding | Svg | Ch, Bi |
Fr. Stimpfle | Se | De, Fr, Sf |
Fr. Sundermeier | Su | Bi, Sp |
Hr. Timmlau | Ti | Mu*, Sp |
Fr. Torka | To | De*, WN, Sf |
Hr. Volker | Vo | Mu, Sp |
Fr. Weiß | We | De, Bi |
Hr. Wellbrock | Wk | La*, Ge, Sf |
Fr. Dr.-Ing. Wellmann | Wn | Ph, Ma |
Hr. Dr. Wilhelms | Ws | Ma, Ph, Sf |
Fr. Wirausky | Wir | Fr*, Ge |
Hr. Wulf | Wf | Ek, Sp, Sf |
Fr. Yüksel | Yük | Ge, PL |
* Fachobfrau / Fachobmann
* Fachobfrau / Fachobmann in Vertretung